Bergo Hytter (6-12 pers)
Beschrijving
In het centrum van Beitostølen, op 100 meter van de skiliften en de supermarkt liggen 16 huisjes aaneengeschakeld op een rij. Alle huisjes hebben een keuken met oven en vaatwasser, een woonkamer met tv en openhaardkachel en een badkamer met sauna. Afhankelijk van het type appartement zijn er 1 tot 4 slaapkamers en alle hebben een loft. De vermelde prijzen zijn voor een 6-8 persoons hytte (73 m2).
Vervoer
Boot
Bootovertocht vanaf 140,- euro retour p.p. (o.b.v. 4 persoonshut + auto)
Vanaf 255,- euro retour p.p. (o.b.v. 2 persoonshut + auto)
Vlucht
Vliegarrangement vanaf € 109,- euro in de A-klasse
Prijs p.p. – retour
Transfer Airport – Beitostølen
€ 57,- (bus)
Prijs p.p. – enkele reis

Wilt u graag weten of deze accommodatie beschikbaar is voor een bepaalde periode en evt. inclusief de reis?
Advies nodig?
info@scandicbooking.nl
+31(0)85 877 1962
ma – vr: van 09:00 tot 21:00
za: van 10:00 tot 17:00
Prijzen 2018-2019 in euro, per week, per unit.
Bergo hytte | Dec | Dec | Dec | Jan | Jan | Jan | Jan | Feb | Feb | Feb | Feb | Mrt | Mrt | Mrt | Mrt | Mrt | Apr | Apr | Apr |
week | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
za | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 |
zo | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 |
Bergo hytte (6-8 pers.) | 1310 | 2511 | 1573 | 870 | 870 | 1107 | 1107 | 1107 | 1592 | 1778 | 1107 | 1107 | 1107 | 1107 | 1107 | 870 | 870 | 1791 | 870 |
Bergo hytte (8-10 pers.) | 1462 | 2797 | 1753 | 971 | 971 | 1238 | 1238 | 1238 | 1778 | 1982 | 1238 | 1238 | 1238 | 1238 | 1238 | 971 | 971 | 1999 | 971 |
Bergo hytte (12 pers.) | 1681 | 3244 | 2028 | 1116 | 1116 | 1431 | 1431 | 1431 | 2061 | 2287 | 1431 | 1431 | 1431 | 1431 | 1431 | 1116 | 1116 | 2310 | 1116 |
Bergo hytte (6-8 pers.): eindschoonmaak 90,- euro
Bergo hytte (8-10 pers.):eindschoonmaak 111,- euro
Bergo hytte (12 pers.): eindschoonmaak 134,- euro